Прейскурант
Стоматология лечебная
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Осмотр, консультация | 500 |
| Анестезия (карпульный шприц) | 800 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Временная пломба | 400 |
| Лечение эндомотором 1 к/к | 1900 |
| Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 500 |
| Распломбировка 1 корневого зуба | 1400 |
| Рентген (на визиографе) для диагностики врача, без распечатки | 500 |
| Штифт стекловолоконный | 1500 |
| Пломбировка каналов (1 канал) | 1800 |
| Временное пломбирование корневого канала «Каласепт», «Метоапекс», МТА | 1300 |
| Профессиональная чистка (2 челюсти) | 4500 |
| Профессиональная чистка (1 челюсть) | 2500 |
| Шлифовка и полировка (одна челюсть) | 500 |
| Адгезивный мост | 11000 |
| Снятие зубных камней 1 ед. | 700 |
| Отбеливание коронки депульпированного зуба (1 посещение) | 1700 |
| ФотоотбеливаниеAmazing White | 13000 |
| Профессиональная чистка Air Flow | 4400 |
| Микроинвазивное лечение кариеса беспрепаровочным методом Icon | 5900 |
| Использование Biodentin (приперфораций пульпы, ампутация пульпы, травмы, глубоком кариесе) | 2800 |
| Стерилизация корневого канала лазером | 700 |
| Инвазивный метод обработки фиссур лазером с материалом | 3500 |
| Извлечение штифта внутриканального | 1100 |
| Костное окно | 2200 |
| Консилиум (консультация смежных специалистов) | 1100 |
Фотореставрация материалами светового отверждения Vitremer, Dyract, EsteliteSigmaQuisk, PalfiqueEstelitePasteGradiaCharisma, Enamel
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Начальный кариес | 3300 |
| Средний кариес | 4200 |
| Глубокого кариеса(вторичного), ранее депульпированого зуба | 5000 |
| Восстановление края до 0,5см | 3500 |
| Восстановление края до 0,5см+облицовка | 6700 |
| Коронка фронтального зуба | 5700 |
| Коронка зуба жевательного | 6900 |
| Восстановление культи зуба без учета штифта | 2600 |
| Восстановление культи зуба перед ортопедическим протезированием фронтального зуба со штифтом | 3900 |
| Восстановление культи зуба перед ортопедическим протезированием жевательного зуба со штифтом | 5000 |
Пародонтология
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Плазмалифтинг десны | 4400 |
| Шинирование подвижных зубов (6 зубов) | 11000 |
| Шинирование 1 единицы | 2200 |
| Лоскутная операция колопан | 3400 |
| Лоскутная операция колопол | 5400 |
| Аппликация хлоргексидин, метрогил, солкосерил, фитодент | 700 |
| Инъекция десневая | 300 |
| Закрытый кюритаж без материала(в обл.1зуба) | 1100 |
| Открытый кюритаж без материала(в обл.1зуба) | 1700 |
| Тунельная вестибулопластика (без материалов) | 3800 |
| Вектор (2 челюсти) | 19500 |
| Вектор в области 1 зуба | 1500 |
| Лечение афт лазером | 1100 |
| Физиопроцедура лазер | 1000 |
| Инъекция гиалуроновой кислотой | 19000 |
Детская стоматология
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Осмотр, беседа | 500 |
| Флюоризация 1 ед. | 500 |
| Флюоризация всех зубов «Тусс мусс» | 1100 |
| Кариес «Фуджи 9» стеклоиномерный цемент | 2500 |
| Кариес (компомер) | 2800 |
| Кариес фотополимерный материал | 2900 |
| Пульпит молочного зуба (в одно посещение) ампут. методом | 4400 |
| Периодонтит молочного зуба | 4400 |
| Герметизация фиссур (Fissurit) | 2200 |
| Профессиональная гигиена полости рта (пигментированный налет) | 2800 |
| Профессиональная гигиена полости рта у подростков (пигментированный налет)(2 челюсти) | 4400 |
| Временная пломба | 400 |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Аппликационная анестезия | |
| Лечение стоматита | 1100 |
| Анестезия | 800 |
| Тус-Мусс паста | Свободная цена |
| Лечение пульпита МТА-методом, IRM, Рудент (под коронку), без пломбы | 2800 |
| Коронка 3М (без лечения) | 2800 |
| Коронка композитная 1 ед. | Свободная цена |
| Лечение под коронку | 2200 |
| Лечение пульпита девитальн. методом | 3900 |
| Лечение стоматита лазером | 1100 |
| Флюоризация «Флюропротектор»1 ед. | 1500 |
| Урок гигиены (тематические) | 700 |
| Флюоризация «Биофлюорид»1 ед. | 700 |
| Флородоз 4 зуба | 1100 |
| Пломба депульпированного зуба | 2800 |
| Лечение осложненного кариеса с помощью эндомотора 1-3 к/к | 2700 |
| Пломба после депульпарования зуба | 1700 |
| Удаление молочного зуба | 1500 |
| Удаление молочного зуба III стадии подвижности | 900 |
| Удаление осколка | 800 |
| Начальный кариес постоянных зубов | 3300 |
| Средний кариес постоянных зубов | 4200 |
| Глубокого кариеса(вторичного), ранее депульпированого зуба постоянных зубов | 5000 |
Хирургия
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Консультация с составлением плана лечения | 2000 |
| Удаление парадантозного зуба IIIст. подвижности | 1400 |
| Удаление простое | 2800 |
| Удаление сложное | 4100 |
| Перикоронарит | 1400 |
| Гемесекция | 2500 |
| Резекция капюшона | 1400 |
| Периостит, вскрытие периостального абсцесса, дренаж | 1700 |
| APRF-технология | 2000 |
| Забор крови | 500 |
| Перевязка, обработка раны, дренаж | 500 |
| Пластика уздечки языка, губы | 4000 |
| Иссечение уздечки младенцу | 1800 |
| Закрытие рецессии | 6600 |
| Резекция без применения остеотропного материала | 8500 |
| Цистоктомия, цистоэктомия без применения остеотропного материала | 5500 |
| Вправление ВНЧС | 2800 |
| Удаление липом, атером, новообразований с наложением косметического шва | 11900 |
| Косметический шов | 4010 |
| Ушивание раны | 2300 |
| Лечение альвеолита | 2200 |
| Реплантация | 6000 |
| Дистопия, ретенция, зуб мудрости | 6600 |
| Снятие швов | 200 |
| ИмплантSNUC | 22000 |
| ИмплантAnyridge | 42700 |
| Остеотропный материал 0,5г. | 5100 |
| Мембрана | 8500 |
| Синус-лифтинг (без учета материала) | 33700 |
| Синус-лифтинг (с материалом) | 49000 |
| Удаление экзостозов | 1800 |
| Шаблон для имплантации | 5500 |
| Гильзы для шаблона 1шт. | 3400 |
| Удаление кист, новообразований в полости тра | 3900 |
| Консервация лунки с материалом 0,5г(заполнение дефекта) | 6000 |
| Консервация лунки с материалом 1г (заполнение дефекта) | 10900 |
| Консервация лунки с материалом 1,5г (заполнение дефекта) | 16100 |
| Направленная костная регенерация с использованием не резорбированной / резорбированной мембраны (без стоимости мембраны и костного материала) | 8500 |
| Удаление имплантата простое | 3400 |
| Удаление имплантата сложное | 8800 |
| Установка формирователя десны посредством разреза над имплантатом в условиях достаточного объема неподвижностью слизистой оболочки SNUC | 4000 |
| Установка формирователя десны посредством разреза над имплантатом в условиях недостаточного объема неподвижностью слизистой оболочки Anyridge | 6900 |
| Пластика уздечки лазер | 3900 |
| Коррекция линии улыбки лазарем (гингивопластика) | 4400 |
| Взятие лоскута с неба, ретромоллярной области для коррекции объема ткани | 1800 |
| Лечение переимплантита без костного материала | 3400 |
| Иссечение новообразованией лазером | 3300 |
| Шинирование челюсти | 20900 |
| Остеосинтез | 34800 |
| Пины (2) | 7300 |
| Расщепление гребня (операция) без стоимости материала | 6100 |
| Дистопия, ретенция, зуб мудрости с использованием пьезотома | 7900 |
| Мультиюниты 1 шт. | 5500 |
Ортодонтия
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Осмотр, консультация | 700 |
| Снятие оттиска (альгинатного) 1 челюсть | 900 |
| Диагностические модели (1 челюсть) | 1400 |
| Аппарат для разобщения прикуса | 5500 |
| Эластопозиционер «Корректор» для детей и взрослых | Свободная цена |
| Снятие оттиска (силиконовый)1 челюсть | 1700 |
| Съемный аппарат простой | 13200 |
| Съемный аппарат сложный | 15400 |
| Активация пластинки | 1100 |
| Брекеты металлические 1 | 34000 |
| Брекеты металлические 2 | 36000 |
| Брекеты керамические | 50000 |
| Аппарат Дерихсвайлер | 36000 |
| Брекеты самолигирующие 2 (Forestodent, American ort., Ormco) | 45000 |
| Брекеты самолигирующие 3(Damon, Carriere) | 60000 |
| Снятие брекетов 1 челюсть | 3000 |
| Подклейка или фиксация нового брекета | 1700 |
| Межзубная сепарация, 1 сторона | 200 |
| Замена лигатур1 челюсти | 600 |
| Фиксация эластической тяги 1 ед. | 700 |
| Замена дуги NITI | 2300 |
| Замена дуги стальная | 1800 |
| Замена дуги Питтса | 2400 |
| Замена дуги Эстетической | 3000 |
| Несъемный ретейнер (1 челюсть) | 8800 |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | 2200 |
| Постановка пружины | 1700 |
| Ретенционная каппа (1 челюсть) | 6600 |
| Межчелюстная тяга | 800 |
| Изгибание «омега» -петля на дуге | 600 |
| Установка одного стопера | 400 |
| Установка эластического кольца для физиологической сепарации | 200 |
| Припасовка и цементировка ортодонтического кольца | 1700 |
| Установка ортодонтического замка | 1700 |
| Лицевая дуга с шейной тягой ,припасовка | Свободная цена |
| Активация Лицевая дуга | 1100 |
| Заслонка для языка | 1700 |
| Консультация с составлением плана лечения | 2200 |
| Регулятор ФренкляI, II, III | 26400 |
| Установка Бай-блока | 1700 |
| Подклейка Ретейнера 1 зуба | 900 |
| Самолигирующие брекеты (керамические) | 77000 |
| Микроимплант, минивинт | 12100 |
| Эквалайнер | Свободная цена |
| Шина окклюзионная стоматологическая с блоком | 11000 |
| Кнопки | 500 |
| Активация несъемного аппарата | 1100 |
| Распорка ретенционная | 10100 |
| Аппарат Марко-Россо | 33000 |
| Аппарат Pendulum | 33000 |
| Аппарат MSE (небное расширение) | 77000 |
| Аппарат Андрезона-Гойпля | 33000 |
| Аппарат Твин-Блок | 38500 |
| Накусочный брекет (1 зуб) | 800 |
| Язычный шип (1 зуб) | 600 |
| Новый брекет (1 штука) | 1700 |
| Аппарат Гербста | 55000 |
| Аппарат MSE (без винта и мини имплантата) | 44000 |
| Аппарат для быстрого небного расширения с 4-мя литыми коронками | Свободная цена |
| Фиксация аппарата | 2200 |
| Снятие несъемного аппарата | 2200 |
| Внутрикостная дентальная имплатнация (уст. мини имплантата ортодон. без стоимости мини имплантата) | 3900 |
| Металлическое цельнолитое кольцо | 5200 |
| Металлическая лигатура | 300 |
| Расчет ТРГ | 2200 |
Лечение под седацией
| Наименование услуги | Цена,руб. |
| Седация закись кислорода 30 мин. | |
| Наркоз севоран 30 мин. | |
| Наркоз севоран 60 мин. |
Лечение под микроскопом (Цены за эндодонтическое лечение, без учета стоимости пломбы, коронки)
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Цены за эндодонтическое лечение, без учета стоимости пломбы, коронки | |
| Любая манипуляция под микроскопом ( одно посещение) | 5000 |
| Лечение пульпита под микроскопом 1 канала | 9000 |
| Лечение пульпита под микроскопом 2-х каналов | 13000 |
| Лечение пульпита под микроскопом 3-х каналов | 18000 |
| Извлечение из к/канала сломанного инструмента | 13000 |
| Лечение периодонтита под микроскопом 1 канала | 11000 |
| Лечение периодонтита под микроскопом 2-х каналов | 15000 |
| Лечение периодонтита под микроскопом 3-х каналов | 20000 |
Стоматология ортопедическая
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Консультация, осмотр ортопеда | 500 |
| Цементирование коронки на временный цемент | 1100 |
| Снятие коронки «МК, цельнолитая» | 1700 |
| Диагностическая модель | 1400 |
| Альгинатный оттиск | 900 |
| Снятие слепков А-силиконовым материалом Panasil | 3900 |
| Снятие слепков А-силиконовым материалом Express | 3000 |
| Двойной оттиск С-силикон | 1800 |
| Цементировка коронки «Фуджи» | 1700 |
| Цементировка коронки U200 | 2800 |
| Временные коронки 1 ед. | 1800 |
| Диагностический модели 3-D | 2800 |
| Изготовление временной пластмассовой коронки лабораторно (ФРПМ) | 4900 |
| Коронка металлокерамика | 12200 |
| Металлокерамика на имплантах | 19800 |
| Безметалловая керамика E.max (коронка, винир) | 20900 |
| Коронка из оксида циркония | 20900 |
| Предварительная постановка | 5100 |
| Зуб пластмассовый (ПММА) | 6100 |
| Зуб цельнолитой КХС | 6100 |
| Зуб цельнолитой КХС МЗП | 6700 |
| Накладка окклюзионная (Безметалловая керамика) | 18700 |
| Вкладка однокорневая металл | 5100 |
| Вкладка сложная металл | 6100 |
| Вкладка из оксида циркония | 15200 |
| Опаковое покрытие на вкладку (плюс стоимость вкладки) | 3900 |
| Каппа для отбеливания | 3400 |
| Каппа для разобщения прикуса | 6800 |
| Восковка одна 1ед. wax-up | 1300 |
| Индивидуальная ложка для имплантации | 3300 |
| Циркониевая коронка на имплантат | 30300 |
| Индивидуальный абатмент ZrO2 без платформы | 11900 |
| Индивидуальный абатмент КХС без платформы | 8500 |
| Платформа для абатмента индивидуального | 7600 |
| Консультация с составлением плана лечения | 2500 |
| Временная коронка на имплант | 15700 |
| Металлокомпозитный протез на имплантах | 194700 |
| Металлопластмассовый протез на имплантах | 172700 |
| Мультиюнит конус | 3300 |
| Циркониевый протез на мультиюнитах; Циркониевый протез на мультиюнитах на 4-х; Циркониевый протез на мультиюнитах на 6-ти | Свободная цена |
Косметические протезы
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Микропротез Акриловый (до трех зубов) | 8800 |
| Частично съёмный нейлоновый протез | 33000 |
| Металл, Ацетал (до 2х ед.) | 13100 |
| Полный съемный акриловый протез / Частичный съемный акриловый протез (до 8 зубов) | 22000 |
| Частичный акриловый протез повышенной прочности / Съемный акриловый протез повышенной прочности | 25300 |
| Полный съёмный нейлоновый протез / частичный | 30300 |
| Кламера МЗП | 900 |
Бюгельный протезы
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Бюгельный протез металлический | 45400 |
| Бюгельный протез с замковым креплением «Аттачмент» | 59000 |
| Микробюгель на одну сторону | 26500 |
| Бюгельный протез металлический с нейлоновым базисом | 53900 |
| Индивидуальная ложка | 3300 |
| Коррекция | 1800 |
| Покрытие МЗП | 1100 |
| Литье МК, МП | 900 |
| Бюгельный протез на имплантах | 181500 |
| Временный протез на имплантах | От 88000 |
| Цилиндр на временный протез | 2200 |
Починки протезов
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Приварка зуба/кламера(акрил) | 3800 |
| Линейный перелом (акрил) | 4000 |
| Перебазировка (акрил) | 5000 |
| Вваривание армирующей дуги | 7000 |
| Приварка зуба, перелом, перебазировка (нейлон) 1 зуб | 7500 |
Продукция для ухода за полостью рта
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Жидкость для определения налёта | |
| Зубная щётка | |
| Зубная паста | |
| Флосс | |
| Ополаскиватель | |
| Спрей | |
| Стоматологический набор | |
| Брекет-набор | |
| Воск в полосках | |
| Бальзам для дёсен | |
| Гель для зубов и дёсен | |
| Крем для фиксации протезов | |
| Таблетки для очистки протезов | |
| Продукция PresiDENT | |
| Ирригатор | |
| Леденец на палочке MiradentXylipop |
Конусно-лучевая компьютерная томография
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Компьютерная томография верхней и нижней челюсти (8*8 см) | 4200 |
| Компьютерная томография одной челюсти (8*5 см) | 3000 |
| Компьютерная томография сегмента челюсти до 2-х зубов | 900 |
| Компьютерная томография сегмента челюсти более 2-х зубов | 1200 |
| Компьютерная томография височно – нижнечелюстного сустава (8*8 см) | 2200 |
| Компьютерная томография двух височно – нижнечелюстных суставов | 3900 |
| Компьютерная томография верхней и нижней челюсти с захватом височно – нижнечелюстных суставов | 4600 |
| Компьютерная томография гайморовых пазух с захватом верхней челюсти (8*8 см) | 3700 |
| Компьютерная томография одной гайморовой пазухи с захватом альвеолярного гребня (8*8 см) | 2500 |
| Компьютерная томография носа | 2500 |
| Компьютерная томография синуса | 3900 |
| Компьютерная томография воздушных путей | 3700 |
| Ортопантомография | 1700 |
| Цефалометрия (для ортодонта) | 1700 |
| Височно-нижнечелюстные суставы по Шюллеру, Майеру | 2800 |
| Дубликат исследования, запись на CD-диск | 600 |
